|
Kontakty a mapa příjezdu
Název organizace: |
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy                     |
Kontaktní adresa: |
Lípy 15 |
|
293 06 Kosmonosy |
|
sekretariat pnkosmonosy.cz |
Spojovatel |
326 715 711, fax: 326 724 119 |
dislokované pracoviště |
SADSKÁ                                                                          |
Kontaktní adresa: |
Lázeňská 515 |
289 12 Sadská |
hts lsadska.cz |
Spojovatel |
325 594 473 - 4, fax: 325 594 559 |
Datová schránka: yabmrnn
Adresa elektronické podatelny: podatelna pnkosmonosy.cz
Podatelna
Ředitelství
Ředitel nemocnice |
MUDr. Jan Křen |
326 715 700 |
jan.kren pnkosmonosy.cz |
Sekretariát ředitele |
Lucie Grygarová |
326 715 700 |
sekretariat pnkosmonosy.cz |
Náměstek ředitele pro LP |
MUDr. Veronika Kotková |
326 715 951 |
veronika.kotkova pnkosmonosy.cz |
Ekonomický náměstek |
Ing. Radek Jecelín, MBA |
326 715 720 |
radek.jecelin pnkosmonosy.cz |
Technický náměstek |
Ing. Roman Novotný |
326 715 740 |
roman.novotny pnkosmonosy.cz |
Vnitřní kontrola |
Ing. Švandová Věnceslava |
326 715 707 |
v.svandova pnkosmonosy.cz |
Hlavní sestra |
Mgr. Simona Francová |
326 715 704 |
simona.francova pnkosmonosy.cz |
Manažer pro kvalitu |
Mgr. Knap Kateřina |
326 715 705 |
katerina.knap pnkosmonosy.cz |
Vedoucí zdrav.sociálních pracovníků |
Mgr. Fialová Alena |
326 715 933 |
alena.fialova pnkosmonosy.cz |
BOZP a PO |
Jan Gajdoš |
326 715 780 |
  |
Lékařská knihovna |
|
326 715 890 |
knihovna pnkosmonosy.cz |
Oddělení informačních technologií
Vedoucí |
Ing. Michaela Šelbická |
326 715 790 |
selbicka.vs pnkosmonosy.cz |
oddělení IT |
|
326 715 791 |
vs pnkosmonosy.cz |
Hospodářsko technická správa HTS
Oddělení |
Vedoucí |
Telefon |
e-mail |
Technické a investiční |
|
326 715 742 |
otic pnkosmonosy.cz |
Provozní |
Ing. Renata Stěhulková |
326 715 750 |
renata.stehulkova pnkosmonosy.cz |
Zásobování |
Bc. Jana Bártová |
326 715 780 |
mtz pnkosmonosy.cz |
PaM |
Jiřina Košťálová |
326 715 730 |
jirina.kostalova pnkosmonosy.cz |
Personální oddělení |
Dagmar Štípková |
326 715 731 |
dagmar.stipkova pnkosmonosy.cz |
Finanční účtárna |
Ing. Renata Rychtaříková |
326 715 721 |
renata.rychtarikova pnkosmonosy.cz |
Příjmová kancelář a |
Ing. Renata Rychtaříková |
326 715 721 |
renata.rychtarikova pnkosmonosy.cz |
odd. pro zdrav.pojišťovny |
|
326 715 727 |
opzp pnkosmonosy.cz |
Prádelna |
Kateřina Vránová |
326 715 760 |
pradelna pnkosmonosy.cz |
Stravovací provoz |
Radka Růžičková |
326 715 788 |
spkosmonosy tiscali.cz |
Léčebná složka
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | primář | MUDr. | Zlata | Mistolerová | 326 715 931  | zlata.mistolerova@pnkosmonosy.cz
| vrchní sestra |   | Ivana | Marková | 326 715 932  | ivana.markova@pnkosmonosy.cz
| zdravotně soc. prac. | Mgr. | Alena | Fialová | 326 715 933  | alena.fialova@pnkosmonosy.cz
| vyšetřovna |   |   |   | 326 715 930  |  
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | primář | MUDr. | Eva | Pokorná | 326 715 841  | eva.pokorna@pnkosmonosy.cz
| lékař | MUDr. | Eva | Štychová | 326 715 848  | eva.stychova@pnkosmonosy.cz
| lékař | MUDr. | Ivan | Kordač | 326 715 844  | ivan.kordac@pnkosmonosy.cz
| psycholog | Mgr. | Kristýna | Huječková | 326 715 846  | kristyna.hujeckova@pnkosmonosy.cz
| vrchní sestra |   | Romana | Špačková | 326 715 842  | romana.spackova@pnkosmonosy.cz
| zdravotně soc. prac. |   | Barbora | Salvová | 326 715 843  | barbora.salvova@pnkosmonosy.cz
| zdravotně soc. prac. | DiS. | Zuzana | Himlová | 326 715 843  | zuzana.himlova@pnkosmonosy.cz
| vyšetřovna |   |   |   | 326 715 840  |  
| příjem |   |   |   | 326 715 849  |  
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | primář | MUDr. | Martin | Matějka | 326 715 921  | martin.matejka@pnkosmonosy.cz
| lékař | MUDr. | Emília | Rajniaková | 326 715 961  | emilia.rajniakova@pnkosmonosy.cz
| staniční sestra |   | Ivana | Hájková | 326 715 962  | ivana.hajkova@pnkosmonosy.cz
| zdravotně soc. prac. |   | Miluše | Havlová, DiS | 326 715 963  | miluse.havlova@pnkosmonosy.cz
| vyšetřovna |   |   |   | 326 715 960  |  
| denní místnost |   |   |   | 326 715 965  |  
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | vedoucí lékař | MUDr. | Lenka | Ševčíková | 326 715 861  | lenka.sevcikova@pnkosmonosy.cz
| psycholog | Mgr. | Miloš | Krč | 326 715 864  | milos.krc@pnkosmonosy.cz
| staniční sestra |   | Irena | Nekolová | 326 715 862  | irena.nekolova@pnkosmonosy.cz
| zdravotně soc. prac. | Mgr. | Jana | Chmelařová | 326 715 863  | jana.chmelarova@pnkosmonosy.cz
| vyšetřovna |   |   |   | 326 715 860  |  
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | primář | MUDr. | Jiří | Bazika | 326 715 801  | jiri.bazika@pnkosmonosy.cz
| vrchní sestra |   | Jaroslava | Mikolášková | 326 715 802  | jaroslava.mikolaskova@pnkosmonosy.cz
| staniční sestra |   | Eva | Leitkepová | 326 715 802  | eva.leitkepova@pnkosmonosy.cz
| zdravotně soc. prac. | Mgr. | Markéta | Slováková | 326 715 805  | marketa.slovakova@pnkosmonosy.cz
| příjem |   |   |   | 326 715 809  |  
| vyšetřovna |   |   |   | 326 715 800  |  
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | primář | MUDr. | Jan | Křen | 326 715 827  | jan.kren@pnkosmonosy.cz
| staniční sestra |   | Zdeňka | Kavalírová | 326 715 812  | zdenka.kavalirova@pnkosmonosy.cz
| zdravotně soc. prac. | Bc. | Jitka | Tomková | 326 715 805  | jitka.tomkova@pnkosmonosy.cz
| vyšetřovna |   |   |   | 326 715 810  |  
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | primář | MUDr. | Jana | Hrušková | 326 715 827  | jana.hruskova@pnkosmonosy.cz
| vrchní sestra |   | Lenka | Voborníková, MBA | 326 715 822  | lenka.vobornikova@pnkosmonosy.cz
| staniční sestra |   | Lenka | Szabová | 326 715 969  | lenka.szabova@pnkosmonosy.cz
| zdravotně soc. prac. |   | Markéta | Hrotková | 326 715 823  | marketa.hrotkova@pnkosmonosy.cz
| lékař | MUDr. | Jitka | Šturmová | 326 715 855  | jitka.sturmova@pnkosmonosy.cz
| lékař | MUDr. | Ivana | Hufová | 326 715 824  | ivana.hufova@pnkosmonosy.cz
| lékař | MUDr. | Jana | Dudová | 326 715 856  | jana.dudova@pnkosonosy.cz
| psycholog | Mgr. | Lucie | Hodboďová | 326 715 827  | lucie.hodbodova@pnkosmonosy.cz
| denní místnost |   |   |   | 326 715 826  |  
| příjem |   |   |   | 326 715 966  |  
| vyšetřovna |   |   |   | 326 715 820  |  
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | primář | MUDr. | Jan | Keyř | 326 715 831  | jan.keyr@pnkosmonosy.cz
| psycholog | PhDr. | Jitka | Skramuská | 326 715 835  | jitka.skramuska@pnkosmonosy.cz
| staniční sestra |   | Jana | Kubínová | 326 715 832  | jana.kubinova@pnkosmonosy.cz
| zdravotně soc. prac. |   | Ivana | Novotná | 326 715 833  | ivana.novotna@pnkosmonosy.cz
| vyšetřovna |   |   |   | 326 715 830  |  
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | primář | MUDr. | Veronika | Kotková | 326 715 951  | veronika.kotkova@pnkosmonosy.cz
| vrchní sestra | Mgr. | Alena | Vosáhlová | 326 715 952  | alena.vosahlova@pnkosmonosy.cz
| zdravotně soc. prac. | Mgr. | Mirka | Telenská | 326 715 953  | mirka.telenska@pnkosmonosy.cz
| vyšetřovna |   |   |   | 326 715 950  |  
| terapie |   |   |   | 326 715 957  |  
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | primář | MUDr. | Veronika | Kotková | 326 715 951  | veronika.kotkova@pnkosmonosy.cz
| adiktolog | Bc. | Miloslava | Černotová | 326 715 991  | miloslava.cernotova@pnkosmonosy.cz
| vrchní sestra |   | Zdeňka | Frumarová, MBA | 326 715 992  | zdenka.frumarova@pnkosmonosy.cz
| zdravotně soc. prac. | Bc. | Jana | Martanová | 326 715 993  | jana.martanova@pnkosmonosy.cz
| vyšetřovna |   |   |   | 326 715 959  |  
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | primář | MUDr. | Alexandra | Vlková | 326 715 979  | alexandra.vlkova@pnkosmonosy.cz
| staniční sestra |   | Renata | Konopásková | 326 715 977  | renata.konopaskova@pnkosmonosy.cz
| zdravotně soc. prac. | Bc. | Marcela | Bělohubá | 326 715 978  | marcela.belohuba@pnkosmonosy.cz
| vyšetřovna |   |   |   | 326 715 976  |  
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | primář | MUDr. | Pavel | Krákora | 326 715 911  | pavel.krakora@pnkosmonosy.cz
| lékař | MUDr. | Jaroslava | Skřivánková | 326 715 914  | jaroslava.skrivankova@pnkosmonosy.cz
| vrchní sestra | Bc. | Zdeňka | Filipová | 326 715 912  | zdenka.filipova@pnkosmonosy.cz
| zdravotně soc. prac. | Bc. | Radka | Dokoupilová | 326 715 913  | radka.dokoupilova@pnkosmonosy.cz
| vyšetřovna |   |   |   | 326 715 910  |  
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | primář | MUDr. | Martin | Matějka | 326 715 921  | martin.matejka@pnkosmonosy.cz
| lékař | MUDr. | Kateřina | Kubová | 326 715 924  | katerina.kubova@pnkosmonosy.cz
| vrchní sestra |   | Jana | Syrová | 326 715 922  | jana.syrova@pnkosmonosy.cz
| zdravotně soc. prac. | Bc. | Pavlína | Švarcová | 326 715 923  | pavlina.svarcova@pnkosmonosy.cz
| vyšetřovna |   |   |   | 326 715 900  |  
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | primář | MUDr. | Martin | Bernot | 326 715 854  | martin.bernot@pnkosmonosy.cz
| staniční sestra |   | Jana | Krátká | 326 715 942  | jana.kratka@pnkosmonosy.cz
| zdravotně soc. prac. | Mgr. | Pavla | Kubicová | 326 715 943  | pavla.kubicova@pnkosmonosy.cz
| vyšetřovna |   |   |   | 326 715 940  |  
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | primář | MUDr. | Martin | Bernot | 326 715 854  | martin.bernot@pnkosmonosy.cz
| staniční sestra |   | Eva | Bartoníčková | 326 715 852  | eva.bartonickova@pnkosmonosy.cz
| zdravotně soc. prac. | Mgr. | Martina | Šimonková DiS. | 326 715 852  | martina.simonkova@pnkosmonosy.cz
| vyšetřovna |   |   |   | 326 715 850  |  
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | vedoucí pracovní terapie | MgA. | Michal | Segert | 326 715 871  | michal.segert@pnkosmonosy.cz
| pracovní terapie |   |   |   | 326 715 870  |  
| provoz |   |   |   | 326 715 872  | pracovniterapie@pnkosmonosy.cz
| knihovna pacientů |   |   |   | 326 715 873  | pracovniterapie@pnkosmonosy.cz
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | staniční sestra |   | Jaroslava | Slováková | 326 715 984  | jaroslava.slovakova@pnkosmonosy.cz
| gynekologická | MUDr. | Mikuláš | Juraška | 326 715 982  |  
| chirurgická |   |   |   | 326 715 997  |  
| odběry, kožní |   |   |   | 326 715 981  |  
| oční |   |   |   | 326 715 984  |  
| rehabilitace |   |   |   | 326 715 998  |  
| psychiatrická | a |   | psychologická | 326 715 986  |  
| hygienik | MUDr. | Eva | Kavalírová | 326 715 983  | eva.kavalirova@pnkosmonosy.cz
| závodní lékař | MUDr. | Oldřich | Šlégl | 326 715 990  |  
|   |
  |   | Jméno | Příjmení | Telefon | e-mail | vedoucí OKBHT | RNDr. | Ivana | Šrámková | 326 715 881  | ivana.sramkova@pnkosmonosy.cz
|   | Ing. | Renata | Slabá | 326 715 880  | renata.slaba@pnkosmonosy.cz
| vedoucí laborantka |   | Lenka | Novotná | 326 715 712  | lenka.novotna@pnkosmonosy.cz
| laboratoř |   |   |   | 326 715 880  |  
|
CAS - centrum ambulantních služeb
Psychiatrická ambulance |
Žižkova ul. Mladá Boleslav |
326 327 542 |
|
Adiktologická ambulance |
Žižkova ul. Mladá Boleslav |
720 942 001 |
|
Sadská
  |
Telefon |
Fax |
Spojovatel |
325 594 473 - 4 |
325 594 559 |
Oddělení Sadská |
Jméno a příjmení |
e - mail |
Primář |
MUDr. Pavla Jahodová |
pavla.jahodova pnkosmonosy.cz |
Lékař |
MUDr. Jana Nollová |
jana.nollova lsadska.cz |
Lékař |
MUDr. Pavel Brožek |
pavel.brozek lsadska.cz |
Vrchní sestra |
Marta Štemberová |
marta.stemberova lsadska.cz |
Arteterapeut |
Ing. Jana Hvozdovičová, PhD. |
|
Ergoterapeut |
Jaroslava Tomanová |
|
Zdravotně sociální pracovnice - PO Sadská B |
Kateřina Suchánková |
suchankova pnkosmonosy.cz |
Zdravotně sociální pracovnice - PO Sadská A |
Bc. Dita Rychetská |
dita.rychetska pnkosmonosy.cz |
Vedoucí HTS |
Romana Hubáčková |
romana.hubackova lsadska.cz |
Administrativní kancelář |
|
hts lsadska.cz |
JOP - ÚSO |
|
stravovaci lsadska.cz |
|